I know this is an older thread, but I finally got around to registering and figured I'd share some real world data on the BHW 25x6.8. My rifle is setup with an 18" barrel, mid-length gas system.
Brass is once fired FC from LWRC, resized using a Redding type S with bushings, Wolf SRM primers. Average shooting conditions are 80-90°, 30% humidity and sunny. I need some more powders and bullets for better testing., but so far everything fired has been as accurate as I am able to shoot.
Sierra 90gr GK, 30.5gr H4895, 2.20" avg 2908fps max load
Sierra 90gr GK, 31gr 8208XBR, 2.20" avg 2961fps max load
Sierra 90gr GK, 29gr AA2200, 2.20" avg 3018fps, max load
Hornady 100gr SP, 28.5gr AA2200, 2.27" avg 2915fps, max+, try 28gr
Hornady 100gr SP, 29.5gr 8202XBR 2.275" avg 2748fps
Speer 87gr SP, 30.2gr AA2200, 2.215" avg 3096fps, max
Speer 87gr, 30gr H4895 2.215" avg 2894fps
Speer 87gr, 30.5gr H4895 2.215" avg 2948fps
Speer 87gr, 31gr H4895 2.215" avg 2974fps
Speer 87gr, 30.5gr 8208XBR 2.215" avg 2855fps
Speer 87gr, 31gr 8202XBR 2.215" avg 2882fps
Nosler 100gr BT, 30.8gr CFE 223, 2.29" avg 2699fps, good, compressed
Nosler 100gr BT, 31.1gr CFE 223, 2.29" avg 2792fps, good, compressed
100gr Nosler BT, 2.29" OAL 27.5gr AA2200, avg 2816fps, slight pressure signs
Nosler 100gr BT, 29.5gr 8208, 2.3"+ avg 2771fps
Nosler 100gr BT, 30gr 8208, 2.3"+ avg 2831fps
Hornady 75gr HP, 29gr H4198, 2.218" avg 3449fps, probably way too hot, but brass showed no excessive wear and primers were intact
Hornady 75gr HP, 30.5gr AA2200, 2.218" avg 3346fps, hot, max, but doesn't appear over pressure
Hornady 75gr HP, 29.5gr 8208XBR 2.218" avg 2880fps
Hornady 75gr HP, 31gr 8202XBR 2.218" avg 3020fps
This is an average group for this rifle.