vmaster59
New member
Hi,use this chart to see how close the powders are in the burn rate.When they are with in one + or - you can use them.But start at the min.
Relative Burn Rate Chart
From Fastest To Slowest
1. NORMA R1 53. Hodgdon H322
2. Vihtavuori N310 54. Accurate Arms 2015BR
3. Hodgdon TITEWAD 55. Vihtavuori N130
4. Alliant Red Dot 56. IMR, Co IMR3031 5. Hodgdon Clays 57. Vihtavuori N133 6. IMR,Co "Hi Skor"700x 58. Hodgdon BENCHMARK
7. Alliant Bullseye 59. Hodgdon H335
8. Hodgdon TITEGROUp 60. Vihtavuori N135 9. Alliant American Select 61. Accurate Arms 2230
10. Accurate Arms Solo 1000 62. Accurate Arms 2460
11. Alliant Green Dot 63. Hodgdon H4895
12. Hodgdon International 64. IMR, Co IMR4895
13. IMR, Co PB 65. Alliant Reloder 12
14. Vihtavuori N320 66. IMR, Co IMR4320
15. Winchester WST 67. Accurate Arms 2495BR
16. Accurate Arms No. 2 68. IMR, Co IMR4064
17. IMR, Co SR 7625 69. NORMA 202
18. Hodgdon HP-38 70. Accurate Arms 2520
19. Winchester 231 71. Alliant Reloder 15
20. Alliant Unique 72. Vihtavuori N140
21. Hodgdon Universal 73. Hodgdon VARGET
22. Alliant Power Pistol 74. Winchester 748
23. Vihtavuori N330 75. Hodgdon BL-C(2)
24. Alliant Herco 76. Hodgdon H380
25. Winchester WSF 77. Winchester 760
26. Vihtavuori N340 78. Hodgdon H414
27. IMR, Co "HI-Skor" 800-X 79. Vihtavuori N150
28. IMR, Co SR4756 80. Accurate Arms 2700
29. Accurate Arms No. 5 81. IMR, Co IMR4350
30. Hodgdon HS-6 82. Hodgdon H4350
31. Vihtavuori 3N37 83. Accurate Arms 4350
32. Vihtavuori N350 84. NORMA 204
33. Hodgdon HS-7 85. Vihtavuori N550
34. Alliant Blue Dot 86. Alliant Reloder 19
35. Accurate Arms No. 7 87. IMR, Co IMR4831
36. Hodgdon LONGSHOT 88. Accurate Arms 3100
37. Alliant 2400 89. Vihtavuori N160
38. Accurate Arms No. 9 90. Hodgdon H4831 &H4831
39. NORMA R123 91. NORMA MRP
40. Vihtavuori N110 92. Alliant Reloder 22
41. Hodgdon LIL'GUN 93. Vihtavuori N165
42. Hodgdon H110 94. IMR, Co IMR7828
43. Winchester 296 95. Vihtavuori N170
44. IMR, Co. IMR4227 96. Hodgdon H1000
45. Hodgdon H4227 97. Alliant Reloder 25
46. IMR, Co SR4759 98. Hodgdon Retumbo
47. Accurate Arms 1680 99. Accurate Arms 8700
48. NORMA 200 100. Hodgdon H870
49. Alliant Reloder 7 101. Vihtavuori 24N41
50. IMR, Co IMR4198 102. Hodgdon H50BMG
51. Hodgdon H4198 103. Vihtavuori 20N29
52. Vihtavuori N120
I've shot almost as many 44 mag.as the late Elmer Keith.Thanks Clint.
Relative Burn Rate Chart
From Fastest To Slowest
1. NORMA R1 53. Hodgdon H322
2. Vihtavuori N310 54. Accurate Arms 2015BR
3. Hodgdon TITEWAD 55. Vihtavuori N130
4. Alliant Red Dot 56. IMR, Co IMR3031 5. Hodgdon Clays 57. Vihtavuori N133 6. IMR,Co "Hi Skor"700x 58. Hodgdon BENCHMARK
7. Alliant Bullseye 59. Hodgdon H335
8. Hodgdon TITEGROUp 60. Vihtavuori N135 9. Alliant American Select 61. Accurate Arms 2230
10. Accurate Arms Solo 1000 62. Accurate Arms 2460
11. Alliant Green Dot 63. Hodgdon H4895
12. Hodgdon International 64. IMR, Co IMR4895
13. IMR, Co PB 65. Alliant Reloder 12
14. Vihtavuori N320 66. IMR, Co IMR4320
15. Winchester WST 67. Accurate Arms 2495BR
16. Accurate Arms No. 2 68. IMR, Co IMR4064
17. IMR, Co SR 7625 69. NORMA 202
18. Hodgdon HP-38 70. Accurate Arms 2520
19. Winchester 231 71. Alliant Reloder 15
20. Alliant Unique 72. Vihtavuori N140
21. Hodgdon Universal 73. Hodgdon VARGET
22. Alliant Power Pistol 74. Winchester 748
23. Vihtavuori N330 75. Hodgdon BL-C(2)
24. Alliant Herco 76. Hodgdon H380
25. Winchester WSF 77. Winchester 760
26. Vihtavuori N340 78. Hodgdon H414
27. IMR, Co "HI-Skor" 800-X 79. Vihtavuori N150
28. IMR, Co SR4756 80. Accurate Arms 2700
29. Accurate Arms No. 5 81. IMR, Co IMR4350
30. Hodgdon HS-6 82. Hodgdon H4350
31. Vihtavuori 3N37 83. Accurate Arms 4350
32. Vihtavuori N350 84. NORMA 204
33. Hodgdon HS-7 85. Vihtavuori N550
34. Alliant Blue Dot 86. Alliant Reloder 19
35. Accurate Arms No. 7 87. IMR, Co IMR4831
36. Hodgdon LONGSHOT 88. Accurate Arms 3100
37. Alliant 2400 89. Vihtavuori N160
38. Accurate Arms No. 9 90. Hodgdon H4831 &H4831
39. NORMA R123 91. NORMA MRP
40. Vihtavuori N110 92. Alliant Reloder 22
41. Hodgdon LIL'GUN 93. Vihtavuori N165
42. Hodgdon H110 94. IMR, Co IMR7828
43. Winchester 296 95. Vihtavuori N170
44. IMR, Co. IMR4227 96. Hodgdon H1000
45. Hodgdon H4227 97. Alliant Reloder 25
46. IMR, Co SR4759 98. Hodgdon Retumbo
47. Accurate Arms 1680 99. Accurate Arms 8700
48. NORMA 200 100. Hodgdon H870
49. Alliant Reloder 7 101. Vihtavuori 24N41
50. IMR, Co IMR4198 102. Hodgdon H50BMG
51. Hodgdon H4198 103. Vihtavuori 20N29
52. Vihtavuori N120
I've shot almost as many 44 mag.as the late Elmer Keith.Thanks Clint.
Last edited: